Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:00 29 Апреля | - | Билеты | |
19:28 29 Апреля | 19:29 29 Апреля | 29 мин | Билеты | |
19:34 29 Апреля | 19:35 29 Апреля | 35 мин | Билеты | |
19:55 29 Апреля | 20:00 29 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
20:07 29 Апреля | 20:08 29 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
20:35 29 Апреля | 20:36 29 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
20:59 29 Апреля | 21:00 29 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
21:40 29 Апреля | 21:55 29 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
22:04 29 Апреля | 22:05 29 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
22:45 29 Апреля | 22:46 29 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
23:02 29 Апреля | 23:03 29 Апреля | 4 ч 3 м | Билеты | |
23:08 29 Апреля | 23:09 29 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
23:13 29 Апреля | 23:14 29 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
23:20 29 Апреля | 23:21 29 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
23:27 29 Апреля | 23:28 29 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
23:54 29 Апреля | 23:59 29 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
00:09 30 Апреля | 00:14 30 Апреля | 5 ч 14 м | Билеты | |
00:14 30 Апреля | 00:15 30 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
00:24 30 Апреля | 00:25 30 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
00:31 30 Апреля | 00:32 30 Апреля | 5 ч 32 м | Билеты | |
00:39 30 Апреля | 00:40 30 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
00:52 30 Апреля | 00:53 30 Апреля | 5 ч 53 м | Билеты | |
01:07 30 Апреля | 01:17 30 Апреля | 6 ч 17 м | Билеты | |
01:33 30 Апреля | 01:34 30 Апреля | 6 ч 34 м | Билеты | |
01:38 30 Апреля | 01:39 30 Апреля | 6 ч 39 м | Билеты | |
01:44 30 Апреля | 01:45 30 Апреля | 6 ч 45 м | Билеты | |
01:53 30 Апреля | 01:54 30 Апреля | 6 ч 54 м | Билеты | |
02:13 30 Апреля | 02:14 30 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
02:17 30 Апреля | 02:18 30 Апреля | 7 ч 18 м | Билеты | |
02:27 30 Апреля | 02:28 30 Апреля | 7 ч 28 м | Билеты | |
02:32 30 Апреля | 02:33 30 Апреля | 7 ч 33 м | Билеты | |
02:40 30 Апреля | 03:10 30 Апреля | 8 ч 10 м | Билеты | |
03:23 30 Апреля | 03:24 30 Апреля | 8 ч 24 м | Билеты | |
03:27 30 Апреля | 03:28 30 Апреля | 8 ч 28 м | Билеты | |
04:15 30 Апреля | 04:16 30 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
04:46 30 Апреля | 04:51 30 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты | |
05:11 30 Апреля | 05:12 30 Апреля | 10 ч 12 м | Билеты | |
05:27 30 Апреля | 05:28 30 Апреля | 10 ч 28 м | Билеты | |
05:32 30 Апреля | 05:47 30 Апреля | 10 ч 47 м | Билеты | |
07:08 30 Апреля | 07:09 30 Апреля | 12 ч 9 м | Билеты | |
08:49 30 Апреля | 08:54 30 Апреля | 13 ч 54 м | Билеты | |
09:19 30 Апреля | 09:29 30 Апреля | 14 ч 29 м | Билеты | |
09:49 30 Апреля | 09:50 30 Апреля | 14 ч 50 м | Билеты | |
10:31 30 Апреля | 10:32 30 Апреля | 15 ч 32 м | Билеты | |
10:38 30 Апреля | 10:39 30 Апреля | 15 ч 39 м | Билеты | |
11:28 30 Апреля | – | 16 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иркутск - Усть-Кут (маршрут ), отправляется от Иркутск, время отъезда – 19 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Кут, ж/д станция «Лена» по расписанию в 11 ч 28 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Покосное, Мингатуй, Прибрежный, трасса, Буслайка Ангуйская, Щербаковская, Усть-Кут, ж/д станция «Лена», Куйтун, автокасса, Шаманаева, кафе «Шаман», Азей, Тэмь.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.