Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 20:15 29 Апреля | - | Билеты | |
20:43 29 Апреля | 20:44 29 Апреля | 29 мин | Билеты | |
20:49 29 Апреля | 20:50 29 Апреля | 35 мин | Билеты | |
21:10 29 Апреля | 21:15 29 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
21:15 29 Апреля | 21:25 29 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
21:50 29 Апреля | 21:51 29 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
22:14 29 Апреля | 22:15 29 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
22:55 29 Апреля | 23:10 29 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
23:29 29 Апреля | 23:30 29 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
00:00 30 Апреля | 00:01 30 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
00:17 30 Апреля | 00:18 30 Апреля | 4 ч 3 м | Билеты | |
00:23 30 Апреля | 00:24 30 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
00:28 30 Апреля | 00:29 30 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
00:35 30 Апреля | 00:36 30 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
00:42 30 Апреля | 00:43 30 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
01:09 30 Апреля | 01:10 30 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
01:24 30 Апреля | 01:29 30 Апреля | 5 ч 14 м | Билеты | |
01:29 30 Апреля | 01:30 30 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
01:39 30 Апреля | 01:40 30 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
01:46 30 Апреля | 01:47 30 Апреля | 5 ч 32 м | Билеты | |
01:54 30 Апреля | 01:55 30 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
02:07 30 Апреля | 02:08 30 Апреля | 5 ч 53 м | Билеты | |
02:22 30 Апреля | 02:32 30 Апреля | 6 ч 17 м | Билеты | |
02:48 30 Апреля | 02:49 30 Апреля | 6 ч 34 м | Билеты | |
02:53 30 Апреля | 02:54 30 Апреля | 6 ч 39 м | Билеты | |
02:59 30 Апреля | 03:00 30 Апреля | 6 ч 45 м | Билеты | |
03:08 30 Апреля | 03:09 30 Апреля | 6 ч 54 м | Билеты | |
03:28 30 Апреля | 03:29 30 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
03:32 30 Апреля | 03:33 30 Апреля | 7 ч 18 м | Билеты | |
03:42 30 Апреля | 03:43 30 Апреля | 7 ч 28 м | Билеты | |
03:47 30 Апреля | 03:48 30 Апреля | 7 ч 33 м | Билеты | |
03:55 30 Апреля | 04:25 30 Апреля | 8 ч 10 м | Билеты | |
04:38 30 Апреля | 04:39 30 Апреля | 8 ч 24 м | Билеты | |
04:42 30 Апреля | 04:43 30 Апреля | 8 ч 28 м | Билеты | |
05:30 30 Апреля | 05:31 30 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
06:01 30 Апреля | 06:06 30 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты | |
06:26 30 Апреля | 06:27 30 Апреля | 10 ч 12 м | Билеты | |
06:42 30 Апреля | 06:43 30 Апреля | 10 ч 28 м | Билеты | |
06:47 30 Апреля | 07:02 30 Апреля | 10 ч 47 м | Билеты | |
08:23 30 Апреля | 08:24 30 Апреля | 12 ч 9 м | Билеты | |
10:34 30 Апреля | 10:44 30 Апреля | 14 ч 29 м | Билеты | |
11:04 30 Апреля | 11:05 30 Апреля | 14 ч 50 м | Билеты | |
11:36 30 Апреля | 11:37 30 Апреля | 15 ч 22 м | Билеты | |
11:53 30 Апреля | 11:54 30 Апреля | 15 ч 39 м | Билеты | |
12:43 30 Апреля | – | 16 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иркутск - Усть-Кут (маршрут ), отправляется от Иркутск, время отъезда – 20 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Кут, ж/д станция «Лена» по расписанию в 12 ч 43 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Усть-Кут, ж/д станция «Лена», Гуран, Забитуй, трасса, Вдовина, Куйтун, автокасса, Тэмь, Трактовая, Семигорск, Средний, Энергетик / гостиница "Турист".
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.