Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:00 29 Апреля | - | Билеты | |
15:49 29 Апреля | 15:50 29 Апреля | 50 мин | Билеты | |
15:59 29 Апреля | 16:00 29 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
16:39 29 Апреля | 16:40 29 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
17:00 29 Апреля | 17:10 29 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
19:20 29 Апреля | 19:21 29 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
19:49 29 Апреля | 19:50 29 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
20:14 29 Апреля | 20:19 29 Апреля | 5 ч 19 м | Билеты | |
21:01 29 Апреля | 21:02 29 Апреля | 6 ч 2 м | Билеты | |
21:17 29 Апреля | 21:18 29 Апреля | 6 ч 18 м | Билеты | |
21:38 29 Апреля | 21:43 29 Апреля | 6 ч 43 м | Билеты | |
22:13 29 Апреля | 22:14 29 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
23:01 29 Апреля | 23:02 29 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
23:05 29 Апреля | 23:06 29 Апреля | 8 ч 6 м | Билеты | |
23:19 29 Апреля | 23:49 29 Апреля | 8 ч 49 м | Билеты | |
23:56 29 Апреля | 23:57 29 Апреля | 8 ч 57 м | Билеты | |
00:01 30 Апреля | 00:02 30 Апреля | 9 ч 2 м | Билеты | |
00:11 30 Апреля | 00:12 30 Апреля | 9 ч 12 м | Билеты | |
00:15 30 Апреля | 00:16 30 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
00:35 30 Апреля | 00:36 30 Апреля | 9 ч 36 м | Билеты | |
00:44 30 Апреля | 00:45 30 Апреля | 9 ч 45 м | Билеты | |
00:50 30 Апреля | 00:51 30 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты | |
00:55 30 Апреля | 00:56 30 Апреля | 9 ч 56 м | Билеты | |
01:12 30 Апреля | 01:22 30 Апреля | 10 ч 22 м | Билеты | |
01:36 30 Апреля | 01:37 30 Апреля | 10 ч 37 м | Билеты | |
01:49 30 Апреля | 01:50 30 Апреля | 10 ч 50 м | Билеты | |
01:57 30 Апреля | 01:58 30 Апреля | 10 ч 58 м | Билеты | |
02:04 30 Апреля | 02:05 30 Апреля | 11 ч 5 м | Билеты | |
02:14 30 Апреля | 02:15 30 Апреля | 11 ч 15 м | Билеты | |
02:24 30 Апреля | 02:25 30 Апреля | 11 ч 25 м | Билеты | |
02:30 30 Апреля | 02:35 30 Апреля | 11 ч 35 м | Билеты | |
03:01 30 Апреля | 03:02 30 Апреля | 12 ч 2 м | Билеты | |
03:08 30 Апреля | 03:09 30 Апреля | 12 ч 9 м | Билеты | |
03:15 30 Апреля | 03:16 30 Апреля | 12 ч 16 м | Билеты | |
03:20 30 Апреля | 03:21 30 Апреля | 12 ч 21 м | Билеты | |
03:26 30 Апреля | 03:27 30 Апреля | 12 ч 27 м | Билеты | |
03:43 30 Апреля | 03:44 30 Апреля | 12 ч 44 м | Билеты | |
04:04 30 Апреля | 04:05 30 Апреля | 13 ч 5 м | Билеты | |
04:25 30 Апреля | 04:26 30 Апреля | 13 ч 26 м | Билеты | |
04:34 30 Апреля | 04:49 30 Апреля | 13 ч 49 м | Билеты | |
05:29 30 Апреля | 05:30 30 Апреля | 14 ч 30 м | Билеты | |
05:53 30 Апреля | 05:54 30 Апреля | 14 ч 54 м | Билеты | |
06:29 30 Апреля | 06:34 30 Апреля | 15 ч 34 м | Билеты | |
06:54 30 Апреля | 06:55 30 Апреля | 15 ч 55 м | Билеты | |
07:00 30 Апреля | 07:01 30 Апреля | 16 ч 1 м | Билеты | |
07:29 30 Апреля | – | 16 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 07 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 1 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Видим, кафе "Домашняя кухня", Балаганск / Тыреть, поворот, Братское Море, Шерагул, Саянск, поворот, Ангарск, автостанция, Иркутск, Кузнецовка, Целинные Земли, Хребтовая, трасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.