Автобус Усть-Кут - Иркутск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
17:00 17 Мая - Билеты
17:49 17 Мая 17:50 17 Мая 50 мин Билеты
17:59 17 Мая 18:00 17 Мая 1 ч 0 м Билеты
18:39 17 Мая 18:40 17 Мая 1 ч 40 м Билеты
19:00 17 Мая 19:10 17 Мая 2 ч 10 м Билеты
21:20 17 Мая 21:21 17 Мая 4 ч 21 м Билеты
22:14 17 Мая 22:19 17 Мая 5 ч 19 м Билеты
22:34 17 Мая 22:35 17 Мая 5 ч 35 м Билеты
23:17 17 Мая 23:18 17 Мая 6 ч 18 м Билеты
23:38 17 Мая 23:43 17 Мая 6 ч 43 м Билеты
00:13 18 Мая 00:14 18 Мая 7 ч 14 м Билеты
01:01 18 Мая 01:02 18 Мая 8 ч 2 м Билеты
01:05 18 Мая 01:06 18 Мая 8 ч 6 м Билеты
01:19 18 Мая 01:49 18 Мая 8 ч 49 м Билеты
01:56 18 Мая 01:57 18 Мая 8 ч 57 м Билеты
02:01 18 Мая 02:02 18 Мая 9 ч 2 м Билеты
02:11 18 Мая 02:12 18 Мая 9 ч 12 м Билеты
02:15 18 Мая 02:16 18 Мая 9 ч 16 м Билеты
02:35 18 Мая 02:36 18 Мая 9 ч 36 м Билеты
02:44 18 Мая 02:45 18 Мая 9 ч 45 м Билеты
02:50 18 Мая 02:51 18 Мая 9 ч 51 м Билеты
02:55 18 Мая 02:56 18 Мая 9 ч 56 м Билеты
03:12 18 Мая 03:22 18 Мая 10 ч 22 м Билеты
03:36 18 Мая 03:37 18 Мая 10 ч 37 м Билеты
03:49 18 Мая 03:50 18 Мая 10 ч 50 м Билеты
03:57 18 Мая 03:58 18 Мая 10 ч 58 м Билеты
04:04 18 Мая 04:05 18 Мая 11 ч 5 м Билеты
04:14 18 Мая 04:15 18 Мая 11 ч 15 м Билеты
04:30 18 Мая 04:35 18 Мая 11 ч 35 м Билеты
05:01 18 Мая 05:02 18 Мая 12 ч 2 м Билеты
05:08 18 Мая 05:09 18 Мая 12 ч 9 м Билеты
05:15 18 Мая 05:16 18 Мая 12 ч 16 м Билеты
05:20 18 Мая 05:21 18 Мая 12 ч 21 м Билеты
05:26 18 Мая 05:27 18 Мая 12 ч 27 м Билеты
05:43 18 Мая 05:44 18 Мая 12 ч 44 м Билеты
06:34 18 Мая 06:49 18 Мая 13 ч 49 м Билеты
07:29 18 Мая 07:30 18 Мая 14 ч 30 м Билеты
07:35 18 Мая 07:40 18 Мая 14 ч 40 м Билеты
07:53 18 Мая 07:54 18 Мая 14 ч 54 м Билеты
08:29 18 Мая 08:34 18 Мая 15 ч 34 м Билеты
08:54 18 Мая 08:55 18 Мая 15 ч 55 м Билеты
09:00 18 Мая 09:01 18 Мая 16 ч 1 м Билеты
09:29 18 Мая 16 ч 29 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Усть-Кут - Иркутск

Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 09 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 2 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 43 остановках. Среди этих остановок – Кузнецовка, Ниргит, Нижнечиркина, Хребтовая, трасса, Барчим, Ангарск, автостанция, Илир, Диспетчерский пункт "Депо", Кимильтей, трасса, Прибрежный, трасса.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.