Автобус Рудногорск - Иркутск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
15:30 29 Апреля - Билеты
16:20 29 Апреля 16:21 29 Апреля 51 мин Билеты
16:26 29 Апреля 16:27 29 Апреля 57 мин Билеты
18:59 29 Апреля 19:00 29 Апреля 3 ч 30 м Билеты
19:15 29 Апреля 19:20 29 Апреля 3 ч 50 м Билеты
20:44 29 Апреля 20:45 29 Апреля 5 ч 15 м Билеты
21:50 29 Апреля 21:55 29 Апреля 6 ч 25 м Билеты
22:14 29 Апреля 22:15 29 Апреля 6 ч 45 м Билеты
22:34 29 Апреля 22:35 29 Апреля 7 ч 5 м Билеты
22:55 29 Апреля 23:05 29 Апреля 7 ч 35 м Билеты
23:34 29 Апреля 23:35 29 Апреля 8 ч 5 м Билеты
00:05 30 Апреля 00:06 30 Апреля 8 ч 36 м Билеты
00:10 30 Апреля 00:11 30 Апреля 8 ч 41 м Билеты
00:20 30 Апреля 00:50 30 Апреля 9 ч 20 м Билеты
00:55 30 Апреля 00:56 30 Апреля 9 ч 26 м Билеты
01:00 30 Апреля 01:01 30 Апреля 9 ч 31 м Билеты
01:10 30 Апреля 01:11 30 Апреля 9 ч 41 м Билеты
01:20 30 Апреля 01:21 30 Апреля 9 ч 51 м Билеты
01:45 30 Апреля 01:46 30 Апреля 10 ч 16 м Билеты
01:55 30 Апреля 01:56 30 Апреля 10 ч 26 м Билеты
02:02 30 Апреля 02:03 30 Апреля 10 ч 33 м Билеты
02:09 30 Апреля 02:10 30 Апреля 10 ч 40 м Билеты
02:26 30 Апреля 02:41 30 Апреля 11 ч 11 м Билеты
03:01 30 Апреля 03:02 30 Апреля 11 ч 32 м Билеты
03:11 30 Апреля 03:12 30 Апреля 11 ч 42 м Билеты
03:21 30 Апреля 03:22 30 Апреля 11 ч 52 м Билеты
03:27 30 Апреля 03:28 30 Апреля 11 ч 58 м Билеты
03:35 30 Апреля 03:36 30 Апреля 12 ч 6 м Билеты
03:50 30 Апреля 03:55 30 Апреля 12 ч 25 м Билеты
04:30 30 Апреля 04:31 30 Апреля 13 ч 1 м Билеты
04:41 30 Апреля 04:42 30 Апреля 13 ч 12 м Билеты
04:50 30 Апреля 04:51 30 Апреля 13 ч 21 м Билеты
04:58 30 Апреля 04:59 30 Апреля 13 ч 29 м Билеты
05:05 30 Апреля 05:06 30 Апреля 13 ч 36 м Билеты
05:30 30 Апреля 05:31 30 Апреля 14 ч 1 м Билеты
05:49 30 Апреля 05:50 30 Апреля 14 ч 20 м Билеты
06:21 30 Апреля 06:36 30 Апреля 15 ч 6 м Билеты
07:11 30 Апреля 07:12 30 Апреля 15 ч 42 м Билеты
07:30 30 Апреля 07:31 30 Апреля 16 ч 1 м Билеты
08:08 30 Апреля 08:13 30 Апреля 16 ч 43 м Билеты
08:25 30 Апреля 08:30 30 Апреля 17 ч 0 м Билеты
08:35 30 Апреля 08:36 30 Апреля 17 ч 6 м Билеты
08:41 30 Апреля 08:42 30 Апреля 17 ч 12 м Билеты
09:20 30 Апреля 17 ч 50 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Рудногорск - Иркутск

Автобус, отправляющийся по маршруту Рудногорск - Иркутск (маршрут ), отправляется от Рудногорск, ж/д вокзал, время отъезда – 15 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 09 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 17 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 15 ч 42 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 8 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Шароны / Мегет, трасса, Тэмь, Новая Игирма, микрорайон «Химки», Кимильтей, трасса, Целинные Земли, Видим, кафе "Домашняя кухня", Сосновый, Братское Море, Рудногорск, ж/д вокзал, Тулун, автостанция.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.