Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 29 Апреля | - | Билеты | |
17:49 29 Апреля | 17:50 29 Апреля | 50 мин | Билеты | |
17:59 29 Апреля | 18:00 29 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
18:39 29 Апреля | 18:40 29 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
19:00 29 Апреля | 19:10 29 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
21:20 29 Апреля | 21:21 29 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
22:14 29 Апреля | 22:19 29 Апреля | 5 ч 19 м | Билеты | |
22:34 29 Апреля | 22:35 29 Апреля | 5 ч 35 м | Билеты | |
23:17 29 Апреля | 23:18 29 Апреля | 6 ч 18 м | Билеты | |
23:38 29 Апреля | 23:43 29 Апреля | 6 ч 43 м | Билеты | |
00:13 30 Апреля | 00:14 30 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
01:01 30 Апреля | 01:02 30 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
01:05 30 Апреля | 01:06 30 Апреля | 8 ч 6 м | Билеты | |
01:19 30 Апреля | 01:49 30 Апреля | 8 ч 49 м | Билеты | |
01:56 30 Апреля | 01:57 30 Апреля | 8 ч 57 м | Билеты | |
02:01 30 Апреля | 02:02 30 Апреля | 9 ч 2 м | Билеты | |
02:11 30 Апреля | 02:12 30 Апреля | 9 ч 12 м | Билеты | |
02:15 30 Апреля | 02:16 30 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
02:35 30 Апреля | 02:36 30 Апреля | 9 ч 36 м | Билеты | |
02:44 30 Апреля | 02:45 30 Апреля | 9 ч 45 м | Билеты | |
02:50 30 Апреля | 02:51 30 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты | |
02:55 30 Апреля | 02:56 30 Апреля | 9 ч 56 м | Билеты | |
03:12 30 Апреля | 03:22 30 Апреля | 10 ч 22 м | Билеты | |
03:36 30 Апреля | 03:37 30 Апреля | 10 ч 37 м | Билеты | |
03:49 30 Апреля | 03:50 30 Апреля | 10 ч 50 м | Билеты | |
03:57 30 Апреля | 03:58 30 Апреля | 10 ч 58 м | Билеты | |
04:04 30 Апреля | 04:05 30 Апреля | 11 ч 5 м | Билеты | |
04:14 30 Апреля | 04:15 30 Апреля | 11 ч 15 м | Билеты | |
04:30 30 Апреля | 04:35 30 Апреля | 11 ч 35 м | Билеты | |
05:01 30 Апреля | 05:02 30 Апреля | 12 ч 2 м | Билеты | |
05:08 30 Апреля | 05:09 30 Апреля | 12 ч 9 м | Билеты | |
05:15 30 Апреля | 05:16 30 Апреля | 12 ч 16 м | Билеты | |
05:20 30 Апреля | 05:21 30 Апреля | 12 ч 21 м | Билеты | |
05:26 30 Апреля | 05:27 30 Апреля | 12 ч 27 м | Билеты | |
05:43 30 Апреля | 05:44 30 Апреля | 12 ч 44 м | Билеты | |
06:34 30 Апреля | 06:49 30 Апреля | 13 ч 49 м | Билеты | |
07:29 30 Апреля | 07:30 30 Апреля | 14 ч 30 м | Билеты | |
07:35 30 Апреля | 07:40 30 Апреля | 14 ч 40 м | Билеты | |
07:53 30 Апреля | 07:54 30 Апреля | 14 ч 54 м | Билеты | |
08:29 30 Апреля | 08:34 30 Апреля | 15 ч 34 м | Билеты | |
08:54 30 Апреля | 08:55 30 Апреля | 15 ч 55 м | Билеты | |
09:00 30 Апреля | 09:01 30 Апреля | 16 ч 1 м | Билеты | |
09:29 30 Апреля | – | 16 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 09 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 2 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 43 остановках. Среди этих остановок – Покосное, Тулюшка, Семигорск, Энергетик / гостиница "Турист", Усть-Кут, ж/д станция «Лена», Куйтун, автокасса, Балаганск / Тыреть, поворот, Братское Море, Тэмь, Трактовая.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.