Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:00 29 Апреля | - | Билеты | |
06:49 29 Апреля | 06:50 29 Апреля | 50 мин | Билеты | |
06:59 29 Апреля | 07:00 29 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:39 29 Апреля | 07:40 29 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:00 29 Апреля | 08:10 29 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
08:35 29 Апреля | 08:40 29 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
10:20 29 Апреля | 10:21 29 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
11:14 29 Апреля | 11:19 29 Апреля | 5 ч 19 м | Билеты | |
11:34 29 Апреля | 11:35 29 Апреля | 5 ч 35 м | Билеты | |
12:17 29 Апреля | 12:18 29 Апреля | 6 ч 18 м | Билеты | |
12:38 29 Апреля | 12:43 29 Апреля | 6 ч 43 м | Билеты | |
13:13 29 Апреля | 13:14 29 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
14:01 29 Апреля | 14:02 29 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
14:05 29 Апреля | 14:06 29 Апреля | 8 ч 6 м | Билеты | |
14:19 29 Апреля | 14:49 29 Апреля | 8 ч 49 м | Билеты | |
14:56 29 Апреля | 14:57 29 Апреля | 8 ч 57 м | Билеты | |
15:01 29 Апреля | 15:02 29 Апреля | 9 ч 2 м | Билеты | |
15:11 29 Апреля | 15:12 29 Апреля | 9 ч 12 м | Билеты | |
15:15 29 Апреля | 15:16 29 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
15:35 29 Апреля | 15:36 29 Апреля | 9 ч 36 м | Билеты | |
15:44 29 Апреля | 15:45 29 Апреля | 9 ч 45 м | Билеты | |
15:50 29 Апреля | 15:51 29 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты | |
15:55 29 Апреля | 15:56 29 Апреля | 9 ч 56 м | Билеты | |
16:12 29 Апреля | 16:22 29 Апреля | 10 ч 22 м | Билеты | |
16:36 29 Апреля | 16:37 29 Апреля | 10 ч 37 м | Билеты | |
16:49 29 Апреля | 16:50 29 Апреля | 10 ч 50 м | Билеты | |
16:57 29 Апреля | 16:58 29 Апреля | 10 ч 58 м | Билеты | |
17:04 29 Апреля | 17:05 29 Апреля | 11 ч 5 м | Билеты | |
17:14 29 Апреля | 17:15 29 Апреля | 11 ч 15 м | Билеты | |
17:30 29 Апреля | 17:35 29 Апреля | 11 ч 35 м | Билеты | |
18:01 29 Апреля | 18:02 29 Апреля | 12 ч 2 м | Билеты | |
18:08 29 Апреля | 18:09 29 Апреля | 12 ч 9 м | Билеты | |
18:15 29 Апреля | 18:16 29 Апреля | 12 ч 16 м | Билеты | |
18:20 29 Апреля | 18:21 29 Апреля | 12 ч 21 м | Билеты | |
18:26 29 Апреля | 18:27 29 Апреля | 12 ч 27 м | Билеты | |
18:43 29 Апреля | 18:44 29 Апреля | 12 ч 44 м | Билеты | |
19:34 29 Апреля | 19:49 29 Апреля | 13 ч 49 м | Билеты | |
20:29 29 Апреля | 20:30 29 Апреля | 14 ч 30 м | Билеты | |
20:40 29 Апреля | 20:45 29 Апреля | 14 ч 45 м | Билеты | |
20:53 29 Апреля | 20:54 29 Апреля | 14 ч 54 м | Билеты | |
21:29 29 Апреля | 21:34 29 Апреля | 15 ч 34 м | Билеты | |
21:54 29 Апреля | 21:55 29 Апреля | 15 ч 55 м | Билеты | |
22:00 29 Апреля | 22:01 29 Апреля | 16 ч 1 м | Билеты | |
22:25 29 Апреля | 22:30 29 Апреля | 16 ч 30 м | Билеты | |
22:34 29 Апреля | – | 16 ч 34 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 06 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 22 ч 34 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 34 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 12 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Балаганск / Тыреть, поворот, Вдовина, Видим, кафе "Домашняя кухня", Тулун, автостанция, Трактовая, Иркутск, аэропорт, Средний, Целинные Земли, Сосновый, Братское Море.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.