Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 21 Мая | - | Билеты | |
17:49 21 Мая | 17:50 21 Мая | 50 мин | Билеты | |
17:59 21 Мая | 18:00 21 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
18:39 21 Мая | 18:40 21 Мая | 1 ч 40 м | Билеты | |
19:00 21 Мая | 19:10 21 Мая | 2 ч 10 м | Билеты | |
21:20 21 Мая | 21:21 21 Мая | 4 ч 21 м | Билеты | |
21:49 21 Мая | 21:50 21 Мая | 4 ч 50 м | Билеты | |
22:14 21 Мая | 22:19 21 Мая | 5 ч 19 м | Билеты | |
23:01 21 Мая | 23:02 21 Мая | 6 ч 2 м | Билеты | |
23:17 21 Мая | 23:18 21 Мая | 6 ч 18 м | Билеты | |
23:38 21 Мая | 23:43 21 Мая | 6 ч 43 м | Билеты | |
00:13 22 Мая | 00:14 22 Мая | 7 ч 14 м | Билеты | |
01:01 22 Мая | 01:02 22 Мая | 8 ч 2 м | Билеты | |
01:05 22 Мая | 01:06 22 Мая | 8 ч 6 м | Билеты | |
01:19 22 Мая | 01:49 22 Мая | 8 ч 49 м | Билеты | |
01:56 22 Мая | 01:57 22 Мая | 8 ч 57 м | Билеты | |
02:01 22 Мая | 02:02 22 Мая | 9 ч 2 м | Билеты | |
02:11 22 Мая | 02:12 22 Мая | 9 ч 12 м | Билеты | |
02:15 22 Мая | 02:16 22 Мая | 9 ч 16 м | Билеты | |
02:35 22 Мая | 02:36 22 Мая | 9 ч 36 м | Билеты | |
02:44 22 Мая | 02:45 22 Мая | 9 ч 45 м | Билеты | |
02:50 22 Мая | 02:51 22 Мая | 9 ч 51 м | Билеты | |
02:55 22 Мая | 02:56 22 Мая | 9 ч 56 м | Билеты | |
03:12 22 Мая | 03:22 22 Мая | 10 ч 22 м | Билеты | |
03:36 22 Мая | 03:37 22 Мая | 10 ч 37 м | Билеты | |
03:49 22 Мая | 03:50 22 Мая | 10 ч 50 м | Билеты | |
03:57 22 Мая | 03:58 22 Мая | 10 ч 58 м | Билеты | |
04:04 22 Мая | 04:05 22 Мая | 11 ч 5 м | Билеты | |
04:14 22 Мая | 04:15 22 Мая | 11 ч 15 м | Билеты | |
04:24 22 Мая | 04:25 22 Мая | 11 ч 25 м | Билеты | |
04:30 22 Мая | 04:35 22 Мая | 11 ч 35 м | Билеты | |
05:01 22 Мая | 05:02 22 Мая | 12 ч 2 м | Билеты | |
05:08 22 Мая | 05:09 22 Мая | 12 ч 9 м | Билеты | |
05:15 22 Мая | 05:16 22 Мая | 12 ч 16 м | Билеты | |
05:20 22 Мая | 05:21 22 Мая | 12 ч 21 м | Билеты | |
05:26 22 Мая | 05:27 22 Мая | 12 ч 27 м | Билеты | |
05:43 22 Мая | 05:44 22 Мая | 12 ч 44 м | Билеты | |
06:04 22 Мая | 06:05 22 Мая | 13 ч 5 м | Билеты | |
06:25 22 Мая | 06:26 22 Мая | 13 ч 26 м | Билеты | |
06:34 22 Мая | 06:49 22 Мая | 13 ч 49 м | Билеты | |
07:29 22 Мая | 07:30 22 Мая | 14 ч 30 м | Билеты | |
07:53 22 Мая | 07:54 22 Мая | 14 ч 54 м | Билеты | |
08:29 22 Мая | 08:34 22 Мая | 15 ч 34 м | Билеты | |
08:54 22 Мая | 08:55 22 Мая | 15 ч 55 м | Билеты | |
09:00 22 Мая | 09:01 22 Мая | 16 ч 1 м | Билеты | |
09:29 22 Мая | – | 16 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 09 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 1 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Видим, кафе "Домашняя кухня", Балаганск / Тыреть, поворот, Братское Море, Шерагул, Саянск, поворот, Ангарск, автостанция, Иркутск, Кузнецовка, Целинные Земли, Хребтовая, трасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.